Art der Tour | Anzahl der Personen | 1. Stunde | Jede nächste Stunde | |
Mit dem Bus oder zu Fuß durch die Stadt | (EUR) | (EUR) | (EUR) | |
LV | RU | Von 1 – 16 | 15 | 10 | |
LV | RU | Von 17 – … | Von 20 | 10 | |
EN | Von 1 – … | Von 25 | 15 | |
DE | Von 1 – … | Von 25 | 15 | |
LT | Von 1 – … | Von 25 | 15 | |
EE | Von 1 – … | Von 25 | 15 | |
FR | Von 1 – … | Von 25 | 15 | |
PL | Von 1 – … | Von 25 | 15 |
TOP