Ekskursiooni tüüp | Inimeste arv | 1. tund | Iga järgmine tund | |
Bussiga või linnas ringi jalutades | (EUR) | (EUR) | (EUR) | |
LV | RU | alates 1 – 16 | 15 | 10 | |
LV | RU | alates 17 – … | alates 20 | 10 | |
EN | alates 1 – … | alates 25 | 15 | |
DE | alates 1 – … | alates 25 | 15 | |
LT | alates 1 – … | alates 25 | 15 | |
EE | alates 1 – … | alates 25 | 15 | |
FR | alates 1 – … | alates 25 | 15 | |
PL | alates 1 – … | alates 25 | 15 |
TOP