Type d’excursion | Nombre de personnes | 1ère heure | Chaque heure suivante | |
En bus ou en se promenant dans la ville | (EUR) | (EUR) | (EUR) | |
LV | RU | de 1 – 16 | 15 | 10 | |
LV | RU | de 17 – … | de 20 | 10 | |
EN | de 1 – … | de 25 | 15 | |
DE | de 1 – … | de 25 | 15 | |
LT | de 1 – … | de 25 | 15 | |
EE | de 1 – … | de 25 | 15 | |
FR | de 1 – … | de 25 | 15 | |
PL | de 1 – … | de 25 | 15 |
TOP